Tuesday, March 9, 2010

Валутни курсове на БНБ

Австралийски долар AUD 1 1.3093 0.763767
Бразилски реал BRL 10 8.03381 1.24474
Канадски долар CAD 1 1.40082 0.713868
Швейцарски франк CHF 1 1.33723 0.747815
Китайски ренминби юан CNY 10 2.11341 4.73169
Чешка крона CZK 100 7.62031 13.1228
Датска крона DKK 10 2.6282 3.80489
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.1578 0.463435
Хонконгски долар HKD 10 1.85901 5.37921
Хърватска куна HRK 10 2.69294 3.71341
Унгарски форинт HUF 1000 7.31972 136.617
Индонезийска рупия IDR 10000 1.56625 6384.68
Индийска рупия INR 100 3.16339 31.6117
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.60683 62.2343
Южнокорейски вон KRW 1000 1.2715 786.473
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.76091 0.362199
Мексиканско песо MXN 10 1.13663 8.79794
Малайзийски рингит MYR 10 4.31741 2.3162
Норвежка крона NOK 10 2.43232 4.1113
Новозеландски долар NZD 1 1.0065 0.993542
Филипинско песо PHP 100 3.15278 31.718
Полска злота PLN 10 5.02087 1.99169
Нова румънска лея RON 10 4.77032 2.0963
Руска рубла RUB 100 4.84134 20.6554
Шведска крона SEK 10 2.01052 4.97384
Сингапурски долар SGD 1 1.02993 0.97094
Тайландски бат THB 100 4.40711 22.6906
Нова турска лира TRY 10 9.36073 1.06829
Щатски долар USD 1 1.44267 0.693159
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.93685 5.16302
Злато (1 трой унция) XAU 1 1612.22

Материали за Forex обучение

No comments:

Post a Comment