| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30198 | 0.768061 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 8.08863 | 1.2363 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.39982 | 0.714378 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.34634 | 0.742754 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.09068 | 4.78313 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.67293 | 13.0328 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62831 | 3.80473 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.14808 | 0.465532 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.83926 | 5.43697 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.6977 | 3.70686 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.39165 | 135.288 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.55644 | 6424.92 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.13008 | 31.9481 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.57348 | 63.5534 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.25746 | 795.254 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.76403 | 0.361791 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.13676 | 8.79693 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.29787 | 2.32673 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.44006 | 4.09826 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.99555 | 1.00045 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.12159 | 32.035 |
| Полска злота | PLN | 10 | 5.02139 | 1.99148 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.78432 | 2.09016 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.85684 | 20.5895 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.01335 | 4.96685 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.02153 | 0.978924 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.3784 | 22.8394 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.3482 | 1.06972 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.42709 | 0.700727 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.92831 | 5.18589 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1573.67 |
Tuesday, March 16, 2010
Валутни курсове на БНБ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment