Австралийски долар AUD 1 1.25093 0.799405
Бразилски реал BRL 10 7.61053 1.31397
Канадски долар CAD 1 1.30423 0.766736
Швейцарски франк CHF 1 1.32797 0.753029
Китайски ренминби юан CNY 10 2.02452 4.93944
Чешка крона CZK 100 7.51924 13.2992
Датска крона DKK 10 2.62704 3.80657
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.22937 0.448557
Хонконгски долар HKD 10 1.77918 5.62057
Хърватска куна HRK 10 2.68087 3.73013
Унгарски форинт HUF 1000 7.21229 138.652
Индонезийска рупия IDR 10000 1.48035 6755.16
Индийска рупия INR 100 2.99029 33.4416
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.5311 65.3125
Южнокорейски вон KRW 1000 1.20163 832.203
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.7613 0.362148
Мексиканско песо MXN 10 1.07142 9.33341
Малайзийски рингит MYR 10 4.06567 2.45962
Норвежка крона NOK 10 2.38458 4.19361
Новозеландски долар NZD 10 9.86348 1.01384
Филипинско песо PHP 100 2.98919 33.4539
Полска злота PLN 10 4.80855 2.07963
Нова румънска лея RON 10 4.74889 2.10576
Руска рубла RUB 100 4.59061 21.7836
Шведска крона SEK 10 1.91607 5.21902
Сингапурски долар SGD 10 9.87294 1.01287
Тайландски бат THB 100 4.19265 23.8513
Нова турска лира TRY 10 9.2918 1.07622
Щатски долар USD 1 1.38211 0.723531
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.8196 5.49571
Злато (1 трой унция) XAU 1 1521.29
Tuesday, January 26, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment