Валута Код За единици валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1.2585 0.794597
Бразилски реал BRL 10 7.6986 1.29894
Канадски долар CAD 1 1.32842 0.752774
Швейцарски франк CHF 1 1.32509 0.754666
Китайски ренминби юан CNY 10 2.00623 4.98447
Чешка крона CZK 100 7.55001 13.245
Датска крона DKK 10 2.62806 3.80509
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.23702 0.447023
Хонконгски долар HKD 10 1.76446 5.66746
Хърватска куна HRK 10 2.68197 3.7286
Унгарски форинт HUF 1000 7.29951 136.995
Индонезийска рупия IDR 10000 1.4745 6781.96
Индийска рупия INR 100 2.99034 33.441
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.50692 66.3605
Южнокорейски вон KRW 1000 1.2149 823.113
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.76052 0.362251
Мексиканско песо MXN 10 1.07696 9.2854
Малайзийски рингит MYR 10 4.10156 2.4381
Норвежка крона NOK 10 2.40023 4.16627
Новозеландски долар NZD 1 1.00609 0.993947
Филипинско песо PHP 100 2.98723 33.4758
Полска злота PLN 10 4.85281 2.06066
Нова румънска лея RON 10 4.74658 2.10678
Руска рубла RUB 100 4.61569 21.6652
Шведска крона SEK 10 1.92658 5.19054
Сингапурски долар SGD 10 9.84263 1.01599
Тайландски бат THB 100 4.16489 24.0102
Нова турска лира TRY 10 9.38048 1.06604
Щатски долар USD 1 1.36972 0.730076
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.84147 5.43044
Злато (1 трой унция) XAU 1 1547.31
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment