Австралийски долар AUD 1 1.23669 0.80861
Бразилски реал BRL 10 7.60935 1.31417
Канадски долар CAD 1 1.32437 0.755076
Швейцарски франк CHF 1 1.32752 0.753284
Китайски ренминби юан CNY 10 2.05559 4.86478
Чешка крона CZK 100 7.523 13.2926
Датска крона DKK 10 2.6269 3.80677
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.23843 0.446742
Хонконгски долар HKD 10 1.80655 5.53541
Хърватска куна HRK 10 2.67263 3.74163
Унгарски форинт HUF 1000 7.23711 138.177
Индонезийска рупия IDR 10000 1.50021 6665.73
Индийска рупия INR 100 3.037 32.9272
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.54979 64.5249
Южнокорейски вон KRW 1000 1.21012 826.364
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.75974 0.362353
Мексиканско песо MXN 10 1.08934 9.17987
Малайзийски рингит MYR 10 4.10871 2.43385
Норвежка крона NOK 10 2.40171 4.1637
Новозеландски долар NZD 10 9.92505 1.00755
Филипинско песо PHP 100 3.02582 33.0489
Полска злота PLN 10 4.89974 2.04092
Нова румънска лея RON 10 4.78023 2.09195
Руска рубла RUB 100 4.65148 21.4985
Шведска крона SEK 10 1.93208 5.17577
Сингапурски долар SGD 10 9.95789 1.00423
Тайландски бат THB 100 4.23459 23.615
Нова турска лира TRY 10 9.43933 1.0594
Щатски долар USD 1 1.40334 0.712586
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.88057 5.31754
Злато (1 трой унция) XAU 1 1562.31
Tuesday, February 2, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment